next up previous contents
Next: Scénarios de réforme Up: Présentation des simulations Previous: Présentation des simulations

  
Référence

La référence correspond à la simulation réalisée pour le compte de la DG AGRI en ce qui concerne l'Agenda 2000, avec un ajustement du capital animal possible dans une amplitude limitée à 15% du capital animal initial issu du calibrage. L'identifiant associé Rappelons que le "capital animal" est, dans le modèle, constitué des effectifs de vaches laitières, de vaches à viande, de boeufs, génisses et taurillons, ainsi que des effectifs de porcs, ovins et caprins, et de façon générale les effectifs associés à des capacités d'atelier de production. Précisons que les quotas laitiers restent inchangés.

Les simulations correspondant à l'étude proposée concerne l'Agenda 2000 dans sa dernière année programmée (les valeurs des paramètres de politique agricole correspondent à la campagne 2007). Rappelons que ces simulations sont réalisées "toutes choses égales par ailleurs", ce qui signifie en particulier que les groupes types sont inchangés en effectifs et en capital. Seul le capital animal peut évoluer de 15% au plus autour du capital initial. C'est par défaut l'hypothèse que nous formulerons pour tous les autres scénarios.

On donne tout d'abord les marges brutes totales obtenues dans la simulation de référence, avec différents niveaux d'amplitude concernant l'ajustement du capital animal (respectivement 0, 5, 10 et 15%). On notera que l'impact élevé sur la Belgique et le Danemark n'est sans doute pas significatif, dans la mesure où un certain nombre de groupes types de ces pays présentent une marge brute initiale négative.

 marge brute totale pour différents taux d'ajustement du capital animal
 ----------------------------------------------------------------------
 (source : simulation 'reference' - 020926100402)
 ----------------------------------------------------------------
 |      |  taux d'ajustement du capital animal  |    impacts    |
 ------------------------------------------------   0.15 / 0.   |
 | PAYS |   0.    |   0.05  |   0.10  |   0.15  | variation (%) |
 ----------------------------------------------------------------
 | belg |    778  |    852  |    914  |    975  |     25,31     |
 | dani |   1666  |   1737  |   1798  |   1857  |     11,43     |
 | deut |  19601  |  19831  |  20001  |  20166  |      2,88     |
 | ella |   2208  |   2253  |   2290  |   2325  |      5,29     |
 | espa |   6696  |   6871  |   7009  |   7119  |      6,31     |
 | fra1 |  11188  |  11358  |  11500  |  11641  |      4,05     |
 | fra2 |   5545  |   5640  |   5722  |   5802  |      4,62     |
 | gbre |   9297  |   9490  |   9642  |   9786  |      5,27     |
 | irla |   2302  |   2351  |   2415  |   2459  |      6,80     |
 | ita1 |   5803  |   5927  |   5990  |   6041  |      4,10     |
 | ita2 |   3973  |   4048  |   4114  |   4175  |      5,10     |
 | luxe |     74  |     76  |     77  |     78  |      5,19     |
 | nede |   3535  |   3640  |   3723  |   3806  |      7,65     |
 | osto |   1658  |   1682  |   1702  |   1723  |      3,90     |
 | port |   1527  |   1552  |   1575  |   1598  |      4,61     |
 | suom |   1400  |   1414  |   1421  |   1428  |      1,98     |
 | sver |   2098  |   2119  |   2139  |   2155  |      2,68     |
 ----------------------------------------------------------------
 |  UE  |  79351  |  80840  |  82031  |  83132  |      4,77     |
 ----------------------------------------------------------------
 (millions d'euros)

La variation calculée de la marge brute à l'échelle de l'Union Européenne approche les 5%. Elle s'accompagne d'un reclassement important entre les productions animales, avec un effectif total en "équivalent gros bétail", en chute de près de 6%. La viande bovine, le porc et la volaille sont en diminution forte (et "saturent" à la baisse le niveau d'ajustement de 15% pour la plupart des effectifs liés à ces activités, à l'exception des vaches à viande dont l'effectif décroît de plus de 9%). La production laitière augmente faiblement (de moins de 0,5%), les activités "ovins" et "caprins" augmentent significativement (respectivement de 7 et 11%). Les impacts sur les dépenses du Feoga au titre des aides directes sont plus modérées, avec une croissance inférieure à 1%.

Les deux tableaux ci-dessous donnent les impacts d'un ajustement du capital animal sur les dépenses du Feoga et sur l'effectif des troupeaux, pour chacun des pays de l'UE.

 dépense "FEOGA" pour différents taux d'ajustement du capital animal
 -------------------------------------------------------------------
 (source : simulation 'reference' - 020926100402)
 ----------------------------------------------------------------
 |      |  taux d'ajustement du capital animal  |    impacts    |
 ------------------------------------------------   0.15 / 0.   |
 | PAYS |   0.    |   0.05  |   0.10  |   0.15  | variation (%) |
 ----------------------------------------------------------------
 | belg |    475  |    477  |    474  |    471  |     -0,93     |
 | dani |    795  |    794  |    794  |    794  |     -0,13     |
 | deut |   4854  |   4873  |   4864  |   4867  |      0,26     |
 | ella |    785  |    806  |    819  |    831  |      5,91     |
 | espa |   2628  |   2694  |   2738  |   2749  |      4,60     |
 | fra1 |   4780  |   4783  |   4780  |   4775  |     -0,11     |
 | fra2 |   2422  |   2428  |   2438  |   2448  |      1,07     |
 | gbre |   3222  |   3213  |   3196  |   3193  |     -0,87     |
 | irla |   1130  |   1125  |   1129  |   1126  |     -0,37     |
 | ita1 |   1436  |   1449  |   1445  |   1447  |      0,80     |
 | ita2 |   1350  |   1362  |   1371  |   1379  |      2,12     |
 | luxe |     21  |     20  |     20  |     20  |     -2,47     |
 | nede |    840  |    844  |    844  |    838  |     -0,28     |
 | osto |    626  |    626  |    627  |    628  |      0,28     |
 | port |    568  |    569  |    572  |    575  |      1,23     |
 | suom |    379  |    380  |    381  |    381  |      0,59     |
 | sver |    656  |    656  |    656  |    656  |     -0,01     |
 ----------------------------------------------------------------
 |  UE  |  26965  |  27098  |  27147  |  27177  |      0,78     |
 ----------------------------------------------------------------
 (millions d'euros)

 effectif animal total pour différents taux d'ajustement du capital animal
 -------------------------------------------------------------------------
 (source : simulation 'reference' - 020926100402)
 ----------------------------------------------------------------
 |      |  taux d'ajustement du capital animal  |    impacts    |
 ------------------------------------------------   0.15 / 0.   |
 | PAYS |   0.    |   0.05  |   0.10  |   0.15  | variation (%) |
 ----------------------------------------------------------------
 | belg |   3115  |   3017  |   2909  |   2799  |    -10,13     |
 | dani |   3436  |   3315  |   3187  |   3059  |    -10,97     |
 | deut |  12554  |  12240  |  11846  |  11559  |    - 7,92     |
 | ella |   1756  |   1811  |   1864  |   1917  |      9,17     |
 | espa |   5818  |   5830  |   5803  |   5786  |    - 0,54     |
 | fra1 |  11853  |  11588  |  11301  |  11001  |    - 7,19     |
 | fra2 |   5953  |   5898  |   5866  |   5841  |    - 1,89     |
 | gbre |  13643  |  13359  |  13109  |  12913  |    - 5,35     |
 | irla |   4952  |   4891  |   4685  |   4618  |    - 6,75     |
 | ita1 |   3807  |   3735  |   3655  |   3575  |    - 6,08     |
 | ita2 |   2333  |   2368  |   2399  |   2431  |      4,19     |
 | luxe |    111  |    111  |    110  |    108  |    - 3,26     |
 | nede |   6005  |   5844  |   5666  |   5449  |    - 9,26     |
 | osto |   1672  |   1628  |   1591  |   1554  |    - 7,08     |
 | port |   1412  |   1401  |   1390  |   1384  |    - 2,00     |
 | suom |    976  |    965  |    948  |    930  |    - 4,65     |
 | sver |   1231  |   1197  |   1166  |   1139  |    - 7,42     |
 ----------------------------------------------------------------
 |  UE  |  80626  |  79198  |  77494  |  76062  |    - 5,66     |
 ----------------------------------------------------------------
 (millions d'UGB)

Le véritable point de référence sera la solution obtenue pour cette version stylisée de l'Agenda 2000 et un taux d'ajustement du capital animal de 15%.


next up previous contents
Next: Scénarios de réforme Up: Présentation des simulations Previous: Présentation des simulations
Pierre-Alain Jayet
2003-01-31