next up previous contents
Next: Présentation des simulations Up: Le modèle Previous: La typologie

  
La solution calibrée

On présente ici sommairement l'état du modèle tel qu'il ressort du calibrage réalisé dans le cadre de l'étude 2001 pour le compte de la DG AGRI.

Certains des éléments obtenus des simulations à l'optimum de calibrage seront repris dans l'analyse du scénario de référence dans le Chapitre §5. Sont ici présentés quelques éléments d'apréciation du modèle calibré, comparé aux données du RICA.

Pour mieux apprécier la qualité du modèle au stade du calibrage, la comparaison doit en effet être faite par rapport aux données fournies par le RICA. Mais un critère important ne peut être sujet à comparaison de cette manière, s'agissant de la marge brute. Ce critère est important car il résume le résultat économique des systèmes de production, et il constitue l'objectif à maximiser dans l'approche micro-économique normative qui sous-tend le choix de la programmation mathématique. La marge brute n'est pas une "variable" d'observation du RICA, et les éléments comptables dont nous disposons n'en permettent pas ou en permettent mal l'évaluation statistique.

Précisons qu'un "mauvais" résultat sur la marge brute ne signifie pas nécessairement que l'ensemble des résultats obtenu pour le groupe concerné soit mauvais. Il reste en particulier possible d'exploiter le modèle "en variation", ainsi que les variables duales.

Hors norme par rapport aux autres critères d'appréciation du calibrage, les marges brutes révèlent en fait la qualité globale du modèle intégrant la source principale de données qu'est le RICA. On donne ci-dessous les résultats agrégés par "PAYS" obtenus à partir des données, du scénario de politique agricole prévalant l'année d'observation (i.e. 1997), et du calibrage réalisé. On peut donc soupçonner l'existence de biais affectant les marges brutes. Ils peuvent être induits par le RICA et par le déficit possible d'information relatif à la stylisation de la PAC. Rappelons néanmoins que nous ne disposons pas d'instruments de contrôle des marges brutes au niveau des exploitations types, ces marges jouant le rôle fondamental de critère d'optimisation dans les choix individuels.

 -----------------------------------------------
 | PAYS | identif. | marge totale  | nombre de |
 |      |          | (10 ** 9 ECU) |  groupes  |
 -----------------------------------------------
 | belg | 30180330 |     .637760   |     15    |
 | dani | 03190548 |    1.764455   |     10    |
 | deut | 06105852 |   19.571508   |     99    |
 | ella | 09172315 |    3.711113   |     45    |
 | espa | 14173123 |    8.921164   |     99    |
 | fra1 | 03162000 |   11.392184   |     73    |
 | fra2 | 03115125 |    6.429465   |     58    |
 | gbre | 11100232 |   12.391608   |     51    |
 | irla | 10144738 |    2.980859   |      8    |
 | ita1 | 12181839 |    6.084394   |     69    |
 | ita2 | 09191605 |    5.154083   |     92    |
 | luxe | 10144406 |     .074534   |      5    |
 | nede | 10144135 |    3.678607   |     11    |
 | osto | 13141821 |    1.591824   |     23    |
 | port | 17091223 |    1.924463   |     43    |
 | suom | 10164747 |    1.398629   |     18    |
 | sver | 10173133 |    2.148646   |     15    |
 -----------------------------------------------
 |  UE  |          |   89.855296   |    734    |
 -----------------------------------------------

On traite ici essentiellement des problèmes soulevés par les résultats de calibrage au niveau des groupes. Comme dans les versions précédentes, avec peut-être moins d'ampleur que dans la version AROPA2 pour la France et la version UE-12 (Eurotools), certains groupes dégagent à l'optimum de calibrage une marge brute négative. Ce résultat n'est économiquement pas absurde. Mais si on peut le concevoir au niveau individuel, il est plus surprenant au niveau de tout un groupe. Néanmoins, il peut être intéressant d'apprécier ce type de résultat en caractérisant les groupes affectés.

Dans le tableau ci-dessous, on rappelle les groupes ainsi identifiés, avec le niveau de marge de groupe (en milliards d'ECU97), l'effectif des exploitations concernées et la référence typologique (région, OTE). Ces groupes sont au nombre de 40, soit un peu plus de 5% de l'ensemble des groupes. Cinq groupes présentent pour l'ensemble des exploitations concernées les marges négatives les plus fortes ('belg15', 'dani10', 'espa53', 'fra173', 'nede11') pour de 200 millions d'ECU chacun. La belgique semble être le pays le plus affecté globalement, au point que l'évaluation de la marge globale est sans doute de peu de signification.

 ----------------------------------------------------------------------------------
 | PAYS | grpe | region .  .  .  .  .  .  .  .  -  OTEs | effectif | marge totale |
 | .  . | .  . | .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  | (millier)| (milliards E)|
 ----------------------------------------------------------------------------------
 | belg |  10  | Belgique  .  .  .  .  .  .  .  .  - 43 | 3.284732 |  -0.014912 . |
 | belg |  11  | Belgique  .  .  .  .  .  .  .  .  - 42 | 2.905268 |  -0.064773 . |
 | belg |  14  | Belgique  .  .  .  .  .  .  .  .  - 72 | 2.315473 |  -0.117096 . |
 | belg |  15  | Belgique  .  .  .  .  .  .  .  .   - 5 | 3.621000 |  -0.393079 . |
 | dani | . 8  | Danemark  .  .  .  .  .  .  .  .  - 82 | 5.960000 |  -0.071739 . |
 | dani |  10  | Danemark  .  .  .  .  .  .  .  .   - 5 | 3.700000 |  -0.205141 . |
 | deut |  28  | Rhenanie nord Westphalie .  .  .  - 82 | 5.313098 |  -0.050448 . |
 | deut |  30  | Rhenanie nord Westphalie .  .  .   - 5 | 1.150000 |  -0.005007 . |
 | deut |  58  | Bade Wurtemberg .  .  .  .  -  82 72 5 | 1.272863 |  -0.003652 . |
 | espa |  12  | Asturies  .  .  .   - 42 71 44 82 72 5 | 4.921000 |  -0.005218 . |
 | espa |  15  | Cantabrie  . - 412 43 42 71 44 82 72 5 |  .996808 |  -0.000164 . |
 | espa |  30  | Navarre  .  .  .  .  .  .  . - 82 72 5 |  .496411 |  -0.024814 . |
 | espa |  51  | Catalogne  .  .  .  .  .  .  - 82 72 5 | 2.743076 |  -0.070468 . |
 | espa |  52  | Catalogne  .  .  .  .  .  .  . - 82 72 | 1.435667 |  -0.029458 . |
 | espa |  53  | Catalogne  .  .  .  .  .  .  .  .  - 5 | 2.314591 |  -0.264007 . |
 | espa |  68  | Castille Leon  .  .  .  .  . - 82 72 5 | 3.624444 |  -0.072057 . |
 | espa |  81  | Valence  - 411 412 43 42 71 44 82 72 5 | 1.525000 |  -0.024102 . |
 | fra1 |  64  | Pays de la Loire  .  .  .  . - 82 72 5 | 3.652395 |  -0.095029 . |
 | fra1 |  71  | Bretagne  .  .  .  .  .  .  .  .  - 82 | 1.901000 |  -0.080688 . |
 | fra1 |  72  | Bretagne  .  .  .  .  .  .  .  .  - 72 | 3.110432 |  -0.038136 . |
 | fra1 |  73  | Bretagne  .  .  .  .  .  .  .  .   - 5 | 3.920000 |  -0.442611 . |
 | fra2 |  13  | Aquitaine  .  .  .  .  .  .  - 82 72 5 | 1.250333 |  -0.007499 . |
 | fra2 |  26  | Midi Pyrenees  .  .  .  .  . - 82 72 5 | 1.012333 |  -0.023186 . |
 | fra2 |  41  | Rhone Alpes  .  .  .  .  .   - 82 72 5 | 1.308667 |  -0.020683 . |
 | gbre | . 9  | Angleterre nord  .  .  .  .  - 82 72 5 | 1.580000 |  -0.168709 . |
 | gbre |  18  | Angleterre est  .  .  .  .  .  - 82 72 |  .606085 |  -0.103827 . |
 | gbre |  19  | Angleterre est  .  .  .  .  .  .   - 5 | 1.503915 |  -0.181820 . |
 | gbre |  28  | Angleterre ouest  .  .  .  .   - 82 72 |  .444181 |  -0.010420 . |
 | gbre |  29  | Angleterre ouest  .  .  .  .  .  . - 5 |  .985676 |  -0.111155 . |
 | gbre |  51  | Irlande du Nord  .  .  .  .  - 82 72 5 |  .910000 |  -0.073306 . |
 | ita1 |  23  | Lombardie  .  .  .  .  .  .  - 82 72 5 | 1.586921 |  -0.199099 . |
 | ita1 |  50  | Frioul Venetie julienne  .  .   - 72 5 |  .110568 |  -0.000799 . |
 | ita2 |  20  | Ombrie  .  .  .  .  .  .  .  - 82 72 5 |  .474500 |  -0.002040 . |
 | nede |  11  | Pays Bas  .  .  .  .  .  .  .  .   - 5 | 8.860000 |  -0.828949 . |
 | osto |  22  | Autriche  .  .  .  .  .  .  .  .   - 5 | 1.751426 |  -0.006834 . |
 | port |  14  | Douro et Minho Beira littorale  - 72 5 | 1.390381 |  -0.013601 . |
 | port |  30  | Alentejo Algarve  .  .  .  .  .  . - 5 | 1.591000 |  -0.037718 . |
 | suom | . 8  | Finlande Sud  .  .  .  .  .  .  - 72 5 | 2.211635 |  -0.026616 . |
 | sver | . 8  | Plaine du sud et du centre Suede   - 5 |  .578116 |  -0.018272 . |
 | sver |  15  | Suede Nord   - 412 43 42 71 44 82 72 5 |  .554258 |  -0.009502 . |
 ---------------------------------------------------------------------------------------

La quasi-totalité des groupes incriminés implique les élevages hors sol (l'OTE 5), ainsi que dans une moindre mesure les OTE 82 et 72. Cette convergence peut être expliquée par un ou plusieurs paramètres mal estimés. On remarquera que ces groupes ne sont pas centraux dans l'analyse économique abordée dans le présent programme.

Enfin, afin d'apprécier macro-économiquement la qualité du modèle, on donne ci-dessous quelques tableaux permettant de comparer l'estimation directement fournie par le RICA de quelques variables clé, et la valeur obtenue après calibrage par le modèle. Ces informations sont regroupées par "pays".

Capital animal (non modifié par le calibrage) (millions de têtes)
Surface agricole utile (millions d'hectares)
Nombre d'exploitations agricole (milliers)
-----------------------------------------------------------------
 PAYS  | v. lait  | v viande |   porcs   |    SAU    | population
-----------------------------------------------------------------
 belg  |  .647001 |  .563354 |  4.917259 |  1.355370 |  36.493999 
 dani  |  .697033 |  .115004 |  7.639057 |  2.348516 |  48.231998 
 deut  | 4.795579 |  .339416 | 17.924120 | 14.736375 | 255.509644 
 ella  |  .124132 |  .076000 |   .010807 |  1.417922 | 273.390656 
 espa  |  .938513 |  .692702 |  6.043600 | 11.816189 | 302.057739 
 fra1  | 3.111789 | 1.760329 |  9.103978 | 14.885968 | 184.018860 
 fra2  | 1.099038 | 2.030312 |  1.266356 |  8.086191 | 136.173035 
 gbre  | 2.570424 | 2.039127 |  6.154176 | 11.359685 | 123.537529 
 irla  | 1.320751 | 1.226161 |   .274829 |  4.014344 | 128.737274 
 ita1  | 1.556559 |  .203342 |  2.189919 |  3.881102 | 250.229141 
 ita2  |  .390434 |  .472061 |   .296079 |  4.414192 | 346.346619 
 luxe  |  .042696 |  .020475 |   .037742 |   .103686 |   1.523000 
 nede  | 1.744134 |  .220506 |  9.627408 |  1.867416 |  65.350998 
 osto  |  .613331 |  .081798 |  2.381341 |  1.881643 |  79.279671 
 port  |  .292726 |  .246467 |   .673831 |  2.253265 | 208.831589 
 suom  |  .395064 |  .040194 |  1.143415 |  1.765040 |  49.293995 
 sver  |  .458842 |  .115041 |  1.468305 |  3.227600 |  38.021000 
-----------------------------------------------------------------

Les tableaux suivants donnent quelques indications sur l'effet du calibrage sur l'allocation des terres.

Allocations des cultures - principales céréales (millions d'hectares)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        |     blé tendre      |       blé dur       |         orges       |         maïs        |
        |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
 PAYS   |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 belg   |  .209485 |  .190606 |  .000000 |  .000000 |  .042285 |  .027112 |  .018898 |  .013704 | 
 dani   |  .634180 |  .583953 |  .000000 |  .000000 |  .728214 |  .648346 |  .000000 |  .000000 | 
 deut   | 2.434536 | 2.345205 |  .001958 |  .009558 | 2.133774 | 1.576990 |  .224420 |  .391234 | 
 ella   |  .166960 |  .162377 |  .526783 |  .478584 |  .089158 |  .070379 |  .195689 |  .203307 | 
 espa   | 1.281100 | 1.257440 |  .338906 |  .419074 | 4.304263 | 4.264158 |  .380915 |  .497014 | 
 fra1   | 3.781058 | 3.723820 |  .056342 |  .105101 | 1.276371 |  .928964 |  .716048 |  .866543 | 
 fra2   |  .784827 |  .772372 |  .170112 |  .181853 |  .298490 |  .341375 |  .964317 | 1.154195 | 
 gbre   | 2.207061 | 2.002696 |  .000000 |  .000000 | 1.428673 | 1.221915 |  .000000 |  .000000 | 
 irla   |  .081928 |  .074719 |  .000000 |  .000000 |  .194721 |  .113348 |  .000000 |  .000000 | 
 ita1   |  .325716 |  .457053 |  .163551 |  .164585 |  .136807 |  .232457 |  .719909 |  .876291 | 
 ita2   |  .177491 |  .141977 | 1.211903 | 1.272427 |  .215201 |  .218388 |  .072331 |  .199245 | 
 luxe   |  .008388 |  .004279 |  .000000 |  .000000 |  .010504 |  .006402 |  .000074 |  .000574 | 
 nede   |  .126408 |  .098296 |  .000000 |  .000000 |  .043051 |  .011908 |  .002186 |  .001430 | 
 osto   |  .249936 |  .264337 |  .009727 |  .016405 |  .236256 |  .205844 |  .098561 |  .134443 | 
 port   |  .194733 |  .209008 |  .010492 |  .013284 |  .021513 |  .016868 |  .143253 |  .227524 | 
 suom   |  .117249 |  .102937 |  .000000 |  .000000 |  .505494 |  .479270 |  .000000 |  .000000 | 
 sver   |  .336043 |  .383256 |  .000000 |  .000000 |  .419100 |  .429570 |  .000000 |  .000000 | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Les écarts entre le RICA et la version calibrée sont faibles pour les surfaces en blé tendre, et en blé dur (en termes relatifs). Les résultats précédents font apparaître des biais significatifs surtout pour le maïs, avec une surestimation assez sensible des surfaces par le modèle. Les résultats pour l'orge sont plus contrastés, ils semblent cependant satisfaisant.

Allocations des cultures - oléo-proéagineux (millions d'hectares)
---------------------------------------------------------------------------
        |        colza        |     tournesol       |    légumes secs     |
        |---------------------|---------------------|---------------------|
 PAYS   |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |
---------------------------------------------------------------------------
 belg   |  .005214 |  .001133 |  .000000 |  .000000 |  .003487 |  .008521 |
 dani   |  .095513 |  .030268 |  .000000 |  .000000 |  .089384 |  .178976 |
 deut   |  .772819 |  .345597 |  .031611 |  .000000 |  .147835 |  .619413 |
 ella   |  .000000 |  .000000 |  .023410 |  .013839 |  .001542 |  .005805 |
 espa   |  .036861 |  .025729 |  .901428 |  .432852 |  .177435 |  .497249 |
 fra1   |  .864255 |  .867184 |  .299393 |  .046997 |  .521108 |  .890498 |
 fra2   |  .148525 |  .042343 |  .474392 |  .180818 |  .090238 |  .200196 |
 gbre   |  .473102 |  .724320 |  .000000 |  .000000 |  .181270 |  .350340 |
 irla   |  .008594 |  .000000 |  .000000 |  .000000 |  .004270 |  .007596 |
 ita1   |  .024026 |  .000659 |  .074314 |  .040540 |  .017100 |  .065224 |
 ita2   |  .058117 |  .002818 |  .148242 |  .043884 |  .022490 |  .087949 |
 luxe   |  .001365 |  .001199 |  .000000 |  .000000 |  .000415 |  .001574 |
 nede   |  .000592 |  .003208 |  .000000 |  .000000 |  .000829 |  .000000 |
 osto   |  .065444 |  .007297 |  .020181 |  .007105 |  .054575 |  .141969 |
 port   |  .000000 |  .000000 |  .040136 |  .017559 |  .000128 |  .000001 |
 suom   |  .048780 |  .011894 |  .000000 |  .000000 |  .005448 |  .013645 |
 sver   |  .061790 |  .013095 |  .000000 |  .000000 |  .027635 |  .195977 |
---------------------------------------------------------------------------

Les surfaces en oléagineux présentent des résultats décevants, (et surtout en ce qui concerne le tournesol) qui s'expliquent en partie par le fait que certaines contraintes "agronomiques" du modèle font jouer "collectivement" ces activités. On observe ainsi une relative substituabilité entre ces cultures, tempérée par le fait que le colza se situe plutôt "au nord", et le tournesol "au sud". Le report s'effectue surtout entre le pois et le tournesol. Néanmoins ces résultats sont préocuppants. Ils suggèrent des problèmes de données en rendements ou en prix, éventuellement combinés à des problèmes. d'identification entre les activités présentes dans le modèle et les activités du RICA.

Allocations des terres - fourrages et prairies (millions d'hectares)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   maïs fourrager    |   betterave four.   |  surface en herbe   |   autres prairies   |
        |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
 PAYS   |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |   RICA   |  calibr. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 belg   |  .174708 |  .136813 |  .005328 |  .001459 |  .632968 |  .645518 |  .007363 |  .007680 | 
 dani   |  .040478 |  .062016 |  .039486 |  .006852 |  .176771 |  .275679 |  .014131 |  .002118 | 
 deut   | 1.274195 |  .520913 |  .011038 |  .025433 | 4.170682 | 3.318375 |  .484358 |  .339480 | 
 ella   |  .008265 |  .043129 |  .000379 |  .000177 |  .018462 |  .072743 |  .110528 |  .121616 | 
 espa   |  .043087 |  .821616 |  .000412 |  .001011 | 1.073623 | 1.373896 |  .270694 |  .197837 | 
 fra1   | 1.202135 |  .725999 |  .027733 |  .022709 | 3.219745 | 3.399606 |  .103188 |  .032427 | 
 fra2   |  .292453 |  .189083 |  .003652 |  .007146 | 2.499372 | 2.577230 |  .146442 |  .016740 | 
 gbre   |  .132815 |  .300436 |  .039960 |  .061843 | 4.591536 | 4.512187 |  .009447 |  .003429 | 
 irla   |  .004458 |  .004849 |  .011917 |  .000866 | 3.316941 | 3.666476 |  .000148 |  .000000 | 
 ita1   |  .211681 |  .174383 |  .000034 |  .000000 |  .668929 |  .730346 |  .602071 |  .268445 | 
 ita2   |  .013045 |  .159887 |  .000363 |  .000322 |  .839436 |  .996128 | 1.161045 |  .566683 | 
 luxe   |  .009245 |  .009230 |  .000198 |  .000000 |  .052830 |  .044434 |  .014464 |  .013371 | 
 nede   |  .272887 |  .041276 |  .000703 |  .000407 | 1.037667 | 1.245501 |  .000126 |  .000000 | 
 osto   |  .147911 |  .044530 |  .000940 |  .000112 |  .632966 |  .522110 |  .118588 |  .057083 | 
 port   |  .162554 |  .109845 |  .001054 |  .001446 |  .541884 |  .616486 |  .010926 |  .017181 | 
 suom   |  .000000 |  .068153 |  .000000 |  .000000 |  .000000 |  .000000 |  .000000 |  .000000 | 
 sver   |  .000000 |  .096156 |  .000000 |  .000000 |  .609164 |  .502872 |  .555718 |  .374743 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

En général, les activités liées aux fourrages et aux prairies sont les plus difficiles à restituer. Il semble que cette version du modèle soit plus efficace que les précédentes de ce point de vue. On remarquera la relative substituabilité entre prairies permanentes et prairies temporaires, qui s'explique par la conception du modèle (ces activités étant regroupées dans les modules d'alimentation animale par exemple).

On donne ci-dessous une synthèse des résultats issus du calibrage pour la France, avec le rappel de l'indexation et de la nomenclature des cultures telle qu'elle est utilisée dans la base de paramètres (i.e. le fichier 'mgg.par'). On notera que 'ja' désigne la jachère telle qu'elle est donnée dans le RICA. La variable de résultat 'surffric' désigne la friche (qui est endogène dans le modèle), et 'gelms2pr' désigne le gel primé dans le cadre de la réforme dite MacSharry.

Allocation des terres pour la France (millions d'hectares)
-----------------------------------------------------------
 index | culture  | estimation |  nom de la   |  calibrage
       | (2 car.) |    RICA    | variable "g" |
-----------------------------------------------------------
  ( 1) |   'bd'   |   .226454  |   surfbled   |   .286954
  ( 6) |   'bl'   |  4.565885  |   surfblet   |  4.496192
  ( 7) |   'oh'   |  1.574861  |   surforgh   |  1.270339
  (12) |   'av'   |   .094696  |   surfavoi   |   .272521
  (17) |   'ca'   |   .270841  |   surfauce   |   .692153
  (18) |   'se'   |   .041554  |   surfseig   |   .101127
  (19) |   'rz'   |   .025184  |   surfriz    |   .025402
  (20) |   'ma'   |  1.680365  |   surfmais   |  2.020738
  (21) |   'bt'   |   .380853  |   surfbett   |   .380564
  (31) |   'cz'   |  1.012780  |   surfcolz   |   .909527
  (32) |   'tr'   |   .773785  |   surftour   |   .227815
  (35) |   'sj'   |   .106610  |   surfsoja   |   .120028
  (36) |   'pr'   |   .        |   surfprot   |   .       
  (40) |   'lg'   |   .611346  |   surflgsv   |  1.090694
-----------------------------------------------------------
  (41) |   'fr'   |            |   surffric   |   .052370
  (43) |   'zz'   |            |   gelms2pr   |  1.678125
  (49) |   'ja'   |   .665716  |              |     
-----------------------------------------------------------
  (61) |   'pt'   |   .139464  |   surfpdtr   |   .349342
  (67) |   'lf'   |   .199145  |   surflegf   |   .       
  (71) |   'bf'   |   .031385  |   surfbtfo   |   .029854
  (72) |   'mf'   |  1.494588  |   surfmafo   |   .915073
  (73) |   'lz'   |   .        |   surfluze   |   .       
  (74) |   'sp'   |  3.107897  |   surffpro   |  2.027321
  (81) |   'sh'   |  5.719117  |   surfperm   |  5.976851
  (82) |   'af'   |   .249630  |   surfaufo   |   .049167
-----------------------------------------------------------
 TOTAL |          | 22,972156  |              | 22,972157
-----------------------------------------------------------

Globalement, à l'exception des oléo-protéagineux, ces résultats sont proches en terme de biais, de ceux que procuraient les versions précédentes du modèle (à l'exception peut-être de la première version, pour la France, élaborée avec des données plus précises). Cependant, des explications peuvent être avancées pour expliquer les différences observées. L'une tient à l'importance que prend le gel de terre dès la phase de calibrage dans la derniere version du modèle, puisque une politique de gel plus incitative émerge de la réforme décidée en 1992 et qui s'applique pour l'année de référence (1997). La différence entre le gel estimé et le gel "calculé" par le calibrage vient sans doute du fait que la politique effective diffère de la politique théoriquement décidée à Bruxelles.


  
Figure: Répartition de la surface agricole utile parmi les pays de l'UE-15 (M ha).
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfxsize=13cm
\begin{displaymath}
\epsfbox{/home...
...c33/jayet/ueqolai/base/repartsauha.prn}\end{displaymath}\end{center}\end{figure}


  
Figure: Répartition des terres par activité au sein de l'UE-15 (M ha).
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfxsize=13cm
\begin{displaymath}
\epsfbox{/home...
.../jayet/ueqolai/base/reparterreueha.prn}\end{displaymath}\end{center}\end{figure}

Les différences s'expliquent aussi par le fait que l'on calibre à l'échelle du "groupe" type, alors que les phénomènes de seuil induits par la PAC seraient mieux pris en compte si le calibrage était réalisé à partir de "sous-groupes". Rappelons que les sous- groupes des versions précédentes du modèle étaient "homothétiques" les uns par rapport aux autres, ne se différenciant que par la "dimension" de l'exploitation agricole (i.e. la SAU) tant que ne jouaient pas les instruments "seuils" (en matière de primes par exemple, présentes dans la PAC depuis 1993). Le problème de calibrage des sous-groupes ne se posait pas dans les versions précédentes du modèle. En effet, en l'absence de modalités de la PAC qui interfèrent avec les seuils, les sous-groupes étaient par construction homothétiquement semblables aux groupes types génériques pour les années pour lesquelles les données étaient disponibles. Dans la nouvelle version du modèle qui est ici proposée, la décontraction des groupes en sous- groupes auraient nécessité des moyens informatiques considérables, avec un nombre de "sous-groupes" à calibrer de l'ordre de 5000. A défaut de données plus précises qui auraient permis d'élaborer une typologie intégrant d'emblée le critère "dimension" de l'exploitation, les sous-groupes ne se différenciant que par la SAU, le calibrage aurait dû se faire groupe par groupe, tous les sous-groupes associé à un groupe étant calibrés ensemble. Le problème informatique devenait plus exigeant en ressource du fait de la dimension des programmes linéaires à traiter.

Pour fixer les idées, on donne les figures présentant la SAU répartie par pays, ainsi que les surfaces allouées aux différentes productions à l'échelle européenne, lorsque l'ajustement du capital animal est limité à 15% du capital initial (figures §4.2 et §4.3. La surface agricole utile totale, pour les productions en jeu dans le modèle, est estimée à 89.4 millions d'hectares. Rappelons que ces résultats sont évidemment tributaires du RICA. Rappelons également que toutes les activités agricoles ne sont pas présentes (il en est ainsi des cultures maraîchères, de l'horticulture, de la viticulture, de l'arboriculture).

Enfin, pour compléter la présentation des résultats issus du calibrage, on donne ci-dessous les tableaux permettant de comparer, pour les France "Nord" (i.e. 'fra1') et "Sud" (i.e. 'fra2'), l'allocation des terres estimée à partir du RICA d'une part, et l'allocation telle qu'elle est restituée par le calibrage du modèle d'autre part.


 
Tableau 4.1: Allocation des terres : comparaison du RICA et du calibrage pour le "pays" 'fra1' (Mha).
     
  RICA calibrage
     
     
blé dur .056342 .105101
blé tendre 3.781058 3.723820
orges 1.276371 .928964
avoine .059266 .176270
autres céréales .111542 .292156
seigle .025484 .049336
riz .000000 .000000
maïs grain .716048 .866543
betterave sucrière .375952 .375851
colza .864255 .867184
tournesol .299393 .046997
soja .018160 .000000
autres protéagineux .000000 .000000
légumes secs .521108 .890498
     
     
friches   .036251
gel primé   1.072476
gel estimé .430492  
     
     
pomme de terre .137134 .304043
pois fourragers .147648 .000000
betterave fourragère .027733 .022709
maïs fourrager 1.202135 .725999
luzerne .000000 .000000
autres fourrages protéagineux 1.512909 .969735
prairies permanentes 3.219745 3.399606
autres prairies .103188 .032427
     
 


 
Tableau 4.2: Allocation des terres : comparaison du RICA et du calibrage pour le "pays" 'fra2' (Mha).
     
  RICA calibrage
     
     
blé dur .170112 .181853
blé tendre .784827 .772372
orges .298490 .341375
avoine .035430 .096251
autres céréales .159299 .399997
seigle .016070 .051791
riz .025184 .025402
maïs grain .964317 1.154195
betterave sucrière .004901 .004713
colza .148525 .042343
tournesol .474392 .180818
soja .088450 .120028
autres protéagineux .000000 .000000
légumes secs .090238 .200196
     
     
friches   .016119
gel primé   .605649
gel estimé .235224  
     
     
pomme de terre .002330 .045299
pois fourragers .051497 .000000
betterave fourragère .003652 .007145
maïs fourrager .292453 .189074
luzerne .000000 .000000
autres fourrages protéagineux 1.594988 1.057586
prairies permanentes 2.499372 2.577245
autres prairies .146442 .016740
     
 


next up previous contents
Next: Présentation des simulations Up: Le modèle Previous: La typologie
Pierre-Alain Jayet
2003-01-31